공지사항




유곡정사 담장 재개발 사업 동참자 문회 및 문중별 명단
작성자 : 관리자 작성일 : 2022-08-04 10:28:39       조회수 : 631 파일 :

각 문회 및 문중에서는 유곡정사 담장 재개발 사업에 동참하신 종원님들의 한글명을 한자로 변환하여 메일이나 팩스나 문자로 보내주시면 유곡정사 내 비석 제작에 큰 도움이 되겠습니다.

메일: dskk2013@naver.com

팩스: 053-473-8900

전화번호: 010-3508-7728(서영조 사무국장)

 

문중별 명단

NO. 문중 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 대구도동문중 대구도동문중 22. 5. 09. 20 1,000,000
2 대구원대문중 대구원대문중 22. 5. 10.  10 500,000
3 대구비산문중 대구비산문중 22. 5. 10. 10 500,000
4 청도곽당문중 청도곽당문중 22. 4. 7. 20 1,000,000
5 진주영현문중 진주영현문중 22. 5. 14 4 200,000
6 진주영오문중 진주영오문중 22. 8. 22. 10 500,000
7 양산매곡증산문중 두자망자파종회 양산매곡甑山門中 斗字望字派宗會 22. 8. 31. 6 300,000
8 양산매곡증산문중 사진조후파회 양산매곡甑山門中 師鎭祖後派會 22. 6. 24. 4 200,000
9 양산매곡증산문중 유자방자종친회 양산매곡甑山門中 유자방자종친회 22. 9. 15. 4 200,000
합 계 4,400,000

 

1. 대구도동문중

NO. 한글 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 문교 文敎 25 대구도동문중 22. 3. 29. 2 100,000
2 정홍 正弘 24 대구도동문중 22. 3. 29. 1 50,000
3 영섭 榮燮 25 대구록보문중(도동) 22. 5. 04. 1 50,000
4 정웅 正雄 24 대구록보문중(도동) 22. 5. 04. 1 50,000
5 찬교 燦敎 25 대구도동문중 22. 10. 12. 2 100,000
6 영익 英焄 26 도동문중(서찬교의 자) 22. 5. 11. 2 100,000
7 영훈 英翊 26 도동문중(서찬교의 자) 22. 5. 11. 2 100,000
8 정무 正武 24 대구록보문중(도동) 22. 5. 13. 1 50,000
9 정돈 正敦 24 대구록보문중(도동) 22. 5. 13. 1 50,000
10 정대 正大 24 대구록보문중(도동) 22. 5. 13. 1 50,000
11 정인 正仁 24 대구록보문중(도동) 22. 5. 18. 1 50,000
12 정곤 正堃 24 대구도동문중 22. 7. 27. 1 50,000
13 정해 正海 24 대구도동문중 22. 8. 22. 2 100,000
14 정윤 正倫 24 대구도동문중 22. 8. 22. 2 100,000
15 보교 輔敎 25 대구도동문중 22. 8. 22. 1 50,000
16 인교 仁敎 25 대구도동문중 22. 8. 22. 1 50,000
17 정기 正琪 24 대구도동문중 22. 9. 13. 1 50,000
18 정보 正普 24 대구도동문중 22. 9. 19. 2 100,000
19 도환 道煥 25 대구도동문중 22. 9. 23. 1 50,000
합 계 1,300,000

 

2. 대구원대문중

NO. 성명 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 정두(종회 회장) 정두 24 대구원대문중 22. 1. 10. 20 1,000,000
2 정주 정주 24 대구원대문중 22. 4. 8. 2 100,000
3 덕근(종회대의원) 덕근 24 대구원대문중 22. 4. 18. 2 100,000
4 정학 정학 24 대구원대문중 22. 4. 27. 1 50,000
5 명수 명수 23 대구원대문중 22. 5. 09. 1 50,000
6 창수 창수 23 대구원대문중 22. 5. 09. 1 50,000
7 석수 석수 23 대구원대문중 22. 5. 10. 1 50,000
8 정원 정원 24 대구원대문중 22. 9. 20. 2 100,000
9 규수 규수 23 대구원대문중 22. 9. 30. 1 50,000
합 계 1,550,000


3. 대구비산문중

NO. 성명 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 태웅(종회부회장) 태웅 21 대구비산문중 22. 6. 28. 3 150,000
2 태부 태부 21 대구비산문중 22. 8. 26. 4 200,000
3 정훈 정훈 22 대구비산문중 22. 8. 29. 1 50,000
4 정우 정우 22 대구비산문중 22. 8. 29. 1 50,000
5 영화 영화 22 대구비산문중 22. 8. 31. 4 200,000
6 창수 昌洙 23 대구비산문중 22. 9. 5. 2 100,000
7 인수 인수 23 대구비산문중 22. 9. 5. 2 100,000
합 계 850,000


4. 청도곽당문중

NO. 성명 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 제창(종회대의원) 제창 23 청도곽당문중 22. 4. 6. 2 100,000
2 희진(종회대의원) 희진 25 청도곽당문중 22. 4. 6. 2 100,000
3 상태(종회대의원) 상태 24 청도곽당문중 22. 4. 18. 2 100,000
4 영돌 영돌 23 청도곽당문중 22. 4. 20.  1 50,000
5 제우 제우 23 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
6 희열 희열 25 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
7 희돈 희돈 25 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
8 제일 제일 23 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
9 희훈 희훈 25 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
10 희곤 희곤 25 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
11 동환 동환 25 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
12 동철 동철 24 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
13 병한 병한 24 청도곽당문중 22. 4. 26. 1 50,000
14 故제민(2대회장님) 제민 23 청도곽당문중 22. 4. 29. 10 500,000
15 상주 상주 24 청도곽당문중 22. 5. 04. 1 50,000
16 동영 동영 24 청도곽당문중 22. 5. 06. 1 50,000
17 영진 영진 23 청도곽당문중 22. 5. 13. 4 200,000
18 영준 영준 23 청도곽당문중 22. 5. 13. 2 100,000
19 상화 상화 24 청도곽당문중 22. 5. 16. 1 50,000
20 순현 순현 22 청도곽당문중 22. 5. 16. 1 50,000
21 병국 병국 24 청도곽당문중 22. 5. 16. 1 50,000
22 춘현 춘현 22 청도곽당문중 22. 8. 22 1 50,000
23 영조 영조 23 청도곽당문중 22. 8. 22 2 100,000
24 상범 상범 24 청도곽당문중 22. 8. 22 1 50,000
25 영윤 영윤 23 청도곽당문중 22. 8. 22 1 50,000
26 채현 채현 22 청도곽당문중 22. 9. 26. 1 50,000
27 상홍 상홍 24 청도곽당문중 22. 9. 27. 1 50,000
합 계 2,200,000


 

5. 진주영현문중

NO.성명한자문중입금날짜구좌 수입금액
1영백영백28진주영현문중22. 6. 3.150,000
합 계50,000

 

6. 울산문회

NO. 성명 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 진철(회장) 鎭澈 22 울산문회 22. 5. 14. 10 500,000
2 진길 鎭吉 22 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
3 진발 鎭醱 22 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
4 진제 鎭濟 22 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
5 경환 璟換 22 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
6 근수 根洙 23 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
7 진곤 鎭坤 22 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
8 동락 東洛 23 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
9 백수 百洙 23 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
10 영수 永洙 23 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
11 선락 先洛 23 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
12 철수 撤洙 23 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
13 강수 康洙 23 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
14 상윤 相潤 24 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
15 진경 鎭京 22 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
16 만수 晩洙 23 울산문회 22. 5. 14. 2 100,000
17 성우 性佑 24 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
18 준우 準佑 24 울산문회 22. 5. 14. 1 50,000
19 흥걸 興杰 24 울산문회 22. 8. 23. 2 100,000
20 정규 正奎 24 울산문회 22. 8. 23. 2 100,000
21 병수 秉洙 23 울산문회 22. 10. 25. 10 500,000
22 범수 範洙 23 울산문회 22. 10. 25. 10 500,000
23 윤진 윤진 22 울산문회 22. 10. 25. 2 100,000
합 계 3,000,000

 

7. 양산매곡증산문중

 

NO. 성명 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 기철 基喆 24 양산매곡증산문중 22. 1. 28. 1 50,000
2 일수 一洙 23 양산매곡증산문중 22. 2. 10. 2 100,000
3 창기 昌基 24 양산매곡증산문중 22. 2. 10. 2 100,000
4 연호(연식) 年虎 22 양산매곡증산문중 22. 4. 4. 20 1,000,000
5 채동 彩東 24 양산매곡증산문중 22. 4. 4. 3 150,000
6 철우 鐵佑 23 양산매곡증산문중 22. 4. 5. 1 50,000
7 상태 相台 24 양산매곡증산문중 22. 4. 5. 2 100,000
8 종식 鍾植 22 양산매곡증산문중 22. 4. 6.  1 50,000
9 용택 龍澤 23 양산매곡증산문중 22. 4. 6.  1 50,000
10 정규 正奎 24 양산매곡증산문중 22. 4. 8. 2 100,000
11 기수 基樹 24 양산매곡증산문중 22. 4. 8.  1 50,000
12 수원 樹元 24 양산매곡증산문중 22. 4. 8. 4 200,000
13 기중 己重 24 양산매곡증산문중 22. 4. 11. 1 50,000
14 인태 仁泰 24 양산매곡증산문중 22. 4. 11. 1 50,000
15 동운 同運 24 양산매곡증산문중 22. 4. 13. 1 50,000
16 천성 天星 25 양산매곡증산문중 22. 4. 13. 1 50,000
17 영수 煐受 24 양산매곡증산문중 22. 4. 13. 2 100,000
18 원수 元洙 23 양산매곡증산문중 22. 4. 13. 1 50,000
19 국환 國煥 23 양산매곡증산문중 22. 4. 14. 2 100,000
20 종기 鍾基 24 양산매곡증산문중 22. 4. 14. 1 50,000
21 민조 敏祚 24 양산매곡증산문중 22. 4. 15. 2 100,000
22 동호 東浩 24 양산매곡증산문중 22. 4. 17. 1 50,000
23 준기 駿基 24 양산매곡증산문중 22. 4. 18. 1 50,000
24 성종 成鍾 24 양산매곡증산문중 22. 4. 18. 1 50,000
25 성기 成基 24 양산매곡증산문중 22. 4. 19. 1 50,000
26 가람 가람 25 양산매곡증산문중 22. 4. 19. 1 50,000
27 명기 明基 24 양산매곡증산문중 22. 4. 19. 1 50,000
28 형수 炯洙 23 양산매곡증산문중 22. 4. 22.  10 500,000
29 미수 彌洙 23 양산매곡증산문중 22. 4. 24. 1 50,000
30 동욱 東旭 24 양산매곡증산문중 22. 4. 26. 2 100,000
31 반수 泮洙 23 양산매곡증산문중 22. 5. 14. 2 100,000
32 재수 在洙 23 양산매곡증산문중 22. 6. 24. 1 50,000
33 성한 成翰 25 양산매곡증산문중 22. 6. 29. 1 50,000
34 왕기 往基 24 양산매곡증산문중 22. 7. 3.  1 50,000
35 명준 명준 24 양산매곡증산문중 22. 4. 19. 1 50,000
36 웅기 雄基 24 양산매곡증산문중 22. 7. 13. 2 100,000
37 종선 鍾善 23 양산매곡증산문중 22. 7. 14. 1 50,000
38 부기 富基 24 양산매곡증산문중 22. 7. 15. 1 50,000
39 중기 中基 24 양산매곡증산문중 22. 8. 8. 1 50,000
40 정호 正號  24 양산매곡증산문중 22. 8. 20. 1 50,000
41 태진 太珍 24 양산매곡증산문중 22. 8. 23. 2 100,000
42 능기 能基 24 양산매곡증산문중 22. 8. 23. 2 100,000
43 종근 宗謹 24 양산매곡증산문중 22. 8. 29. 1 50,000
44 기준 己俊 23 양산매곡증산문중 22. 9. 1. 1 50,000
45 영준 永俊 23 양산매곡증산문중 22. 9. 1. 1 50,000
46 만우 萬雨 23 양산매곡증산문중 22. 9. 1 1 50,000
47 동진 桐振 24 양산매곡증산문중 22. 9. 5. 1 50,000
48 상민 湘旼 25 양산매곡증산문중 22. 9. 5. 1 50,000
49 정훈 梃熏 24 양산매곡증산문중 22. 9. 11. 1 50,000
50 영원 榮元  25 양산매곡증산문중 22. 9. 6.  1 50,000
51 신욱 伸旭 24 양산매곡증산문중 22. 9. 13. 2 100,000
52 민욱 民旭 24 양산매곡증산문중 22. 9. 13. 2 100,000
53 25 양산매곡증산문중 22. 9. 12. 1 50,000
54 25 양산매곡증산문중 22. 9. 12. 1 50,000
55 은혁 恩赫 26 양산매곡증산문중 22. 9. 13. 1 50,000
56 민혁 民赫 26 양산매곡증산문중 22. 9. 13.  1 50,000
57 상현 尙賢 24 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
58 문섭 文燮 25 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
59 영섭 暎燮 25 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
60 호준 豪晙 24 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
61 승환 昇煥 23 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 2 100,000
62 기만 基萬 22 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
63 민성 旼城 23 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
64 수호 秀虎 22 양산매곡증산문중 22. 9. 15. 1 50,000
65 두기 斗基 24 양산매곡증산문중 22. 9. 16. 2 100,000
66 배준 培準 24 양산매곡증산문중 22. 9. 16. 1 50,000
67 찬석 燦錫 25 양산매곡증산문중 22. 9. 16. 1 50,000
68 진호 辰昊 25 양산매곡증산문중 22. 9. 18. 4 200,000
69 봉석 捧石 25 양산매곡증산문중 22. 9. 18. 1 50,000
70 현기 晛岐 24 양산매곡증산문중 22. 9. 19. 1 50,000
71 영규 榮奎 25 양산매곡증산문중 22. 9. 19. 1 50,000
72 도현 途晛 24 양산매곡증산문중 22. 9. 19. 1 50,000
73 민수 旼秀 25 양산매곡증산문중 22. 9. 22. 1 50,000
74 현우 賢佑 25 양산매곡증산문중 22. 9. 22. 1 50,000
75 석욱 錫郁 25 양산매곡증산문중 22. 9. 24. 1 50,000
76 철기 哲基 24 양산매곡증산문중 22. 9. 24. 1 50,000
77 봉교 鳳敎 25 양산매곡증산문중 22. 9. 24. 1 50,000
78 영철 榮澈 23 양산매곡증산문중 22. 10. 28. 1 50,000
합 계 6,500,000

 


 

8. 창녕조산문중

NO. 성명 한자 문중 입금날짜 구좌 수 입금액
1 영철 영철 25 창녕조산문중 22. 9. 28. 1 50,000
합 계 50,000

 

달성서씨 감찰공파 종회 회장 서정두

리스트

달성서씨 감찰공파 종회 정기총회
유곡정사 담장준공식 행사 사진